Keely Black
- G
- UNBSJ
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 25 | St. Thomas | L, 64-48 |
| Jan 26 | St. Thomas | L, 59-51 |
| Feb 8 | Mount Saint Vincent | L, 83-65 |
| Feb 9 | Mount Saint Vincent | L, 84-55 |
| Feb 15 | at Mount Allison | L, 59-58 |
| Feb 16 | at Mount Allison | L, 57-40 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 # | Crandall | W, 68-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 # | Central Maine Community College | L, 70-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 # | Washington County Community College | W, 61-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | UKC | L, 62-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 # | at St. Thomas | L, 62-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | Mount Saint Vincent | L, 86-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at St. Thomas | L, 67-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Mount Allison | L, 66-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | UKC | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Holland | L, 86-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Mount Saint Vincent | L, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at UKC | L, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at UKC | L, 80-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Crandall | W, 66-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Holland | L, 70-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Holland | L, 75-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Crandall | W, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Crandall | L, 65-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | St. Thomas | L, 64-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | St. Thomas | L, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Mount Saint Vincent | L, 83-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Mount Saint Vincent | L, 84-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mount Allison | L, 59-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Mount Allison | L, 57-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 # | Crandall | W, 68-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 # | Central Maine Community College | L, 70-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 # | Washington County Community College | W, 61-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | UKC | L, 62-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 # | at St. Thomas | L, 62-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 20 # | Mount Saint Vincent | L, 86-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | at St. Thomas | L, 67-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Mount Allison | L, 66-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | UKC | L, 65-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Holland | L, 86-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Mount Saint Vincent | L, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at UKC | L, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at UKC | L, 80-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Crandall | W, 66-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | Holland | L, 70-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Holland | L, 75-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Crandall | W, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Crandall | L, 65-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | St. Thomas | L, 64-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | St. Thomas | L, 59-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Mount Saint Vincent | L, 83-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Mount Saint Vincent | L, 84-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mount Allison | L, 59-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Mount Allison | L, 57-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 # | Crandall | W, 68-45 | - | - | - | - |
| Oct 11 # | Central Maine Community College | L, 70-47 | - | - | - | - |
| Oct 12 # | Washington County Community College | W, 61-23 | - | - | - | - |
| Oct 18 # | UKC | L, 62-57 | - | - | - | - |
| Oct 19 # | at St. Thomas | L, 62-31 | - | - | - | - |
| Oct 20 # | Mount Saint Vincent | L, 86-51 | - | - | - | - |
| Oct 25 | at St. Thomas | L, 67-53 | - | - | - | - |
| Nov 2 | Mount Allison | L, 66-42 | - | - | - | - |
| Nov 3 | UKC | L, 65-53 | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Holland | L, 86-49 | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Mount Saint Vincent | L, 76-71 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at UKC | L, 64-61 | - | - | - | - |
| Nov 24 | at UKC | L, 80-72 | - | - | - | - |
| Nov 30 | Crandall | W, 66-41 | - | - | - | - |
| Jan 11 | Holland | L, 70-49 | - | - | - | - |
| Jan 12 | Holland | L, 75-50 | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Crandall | W, 61-55 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Crandall | L, 65-49 | - | - | - | - |
| Jan 25 | St. Thomas | L, 64-48 | - | - | - | - |
| Jan 26 | St. Thomas | L, 59-51 | - | - | - | - |
| Feb 8 | Mount Saint Vincent | L, 83-65 | - | - | - | - |
| Feb 9 | Mount Saint Vincent | L, 84-55 | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Mount Allison | L, 59-58 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at Mount Allison | L, 57-40 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
